Loading catalog Insights…
Loading catalog Insights…
SKILLSLLM RESEARCH
The most viewed skill pages on SkillsLLM over the last 30 complete days, based on Umami page views.
Last 30 complete days: Oct 11, 2026 – Nov 9, 2026 (UTC).
Last updated: .
| Rank | Skill | SkillsLLM page views |
|---|---|---|
| 76 | openfilm | 449 |
| 77 | machine-skill | 441 |
| 78 | anti-slop | 434 |
| 79 | motion-graphics-skills | 424 |
| 80 | ghost-editor | 423 |
| 81 | academic-research-skills | 421 |
| 82 | Understand-Anything | 419 |
| 83 | awesome-reverse-engineer-anything | 406 |
| 84 | watermark-remover | 406 |
| 85 | antigravity-skills | 404 |
| 86 | Scrapling | 402 |
| 87 | img2threejs | 383 |
| 88 | banana-claude | 374 |
| 89 | cc-switch | 368 |
| 90 | motion-video-skill | 356 |
| 91 | OmniRoute | 355 |
| 92 | ai-website-cloner-template | 352 |
| 93 | Claude-BugHunter | 350 |
| 94 | academic-paper-skills | 345 |
| 95 | founder-skill | 333 |
| 96 | darknet-mcp-server | 331 |
| 97 | Anthropic-Cybersecurity-Skills | 328 |
| 98 | n8n | 327 |
| 99 | Roqer | 324 |
| 100 | archify | 320 |
We count Umami page views on skillsllm.com for skill pages that match the current catalog. Repeat views count, and the current UTC day is excluded. We rank up to 1,000 skills by page views, with ties ordered by slug.