by Mcp-Brasil
MCP Server para 41 APIs públicas brasileiras
# Add to your Claude Code skills
git clone https://github.com/Mcp-Brasil/mcp-brasilMCP Server para 70 fontes de dados públicas brasileiras
533 tools · 131 resources · 102 prompts · 70 features · 15 áreas temáticas
Conecte AI agents (Claude, GPT, Copilot, etc.) a dados governamentais do Brasil — economia, legislação, transparência, judiciário, eleições, meio ambiente, saúde, educação, segurança pública, fiscal subnacional, aviação e mais.
66 APIs não requerem chave · 4 usam chaves gratuitas (cadastro em 1 min)
Quick Start · Fontes de dados · Documentação · Desenvolvimento
planejar_consulta — cria planos de execução combinando múltiplas APIs (ex: gastos de um deputado + votações + proposições)executar_lote — dispara consultas em paralelo numa única chamadaNo comments yet. Be the first to share your thoughts!
pip install mcp-brasil
uv add mcp-brasil
Adicione ao claude_desktop_config.json:
{
"mcpServers": {
"mcp-brasil": {
"command": "uvx",
"args": ["--from", "mcp-brasil", "python", "-m", "mcp_brasil.server"],
"env": {
"TRANSPARENCIA_API_KEY": "sua-chave-aqui",
"DATAJUD_API_KEY": "sua-chave-aqui",
"META_ACCESS_TOKEN": "seu-token-aqui"
}
}
}
}
As chaves são opcionais — sem elas, as 36 APIs restantes funcionam normalmente.
Crie .vscode/mcp.json na raiz do projeto:
{
"servers": {
"mcp-brasil": {
"command": "uvx",
"args": ["--from", "mcp-brasil", "python", "-m", "mcp_brasil.server"],
"env": {
"TRANSPARENCIA_API_KEY": "sua-chave-aqui",
"DATAJUD_API_KEY": "sua-chave-aqui",
"META_ACCESS_TOKEN": "seu-token-aqui"
}
}
}
}
claude mcp add mcp-brasil -- uvx --from mcp-brasil python -m mcp_brasil.server
fastmcp run mcp_brasil.server:mcp --transport http --port 8000
# Server disponível em http://localhost:8000/mcp
Conecte o server e faça perguntas em linguagem natural:
Legislativo: "Quais projetos de lei sobre inteligência artificial tramitaram na Câmara em 2024? Quem foram os autores?"
Econômico: "Qual a tendência da taxa Selic nos últimos 12 meses? Compare com a inflação (IPCA) no mesmo período."
Transparência: "Quais os 10 maiores contratos do governo federal em 2024? Quem são os fornecedores?"
Cross-reference: "Compare os gastos per capita com saúde em São Paulo e Minas Gerais cruzando dados do TCE-SP e IBGE."
Judiciário: "Busque processos sobre licitação irregular no TCU. Quais foram as penalidades aplicadas?"
Eleitoral: "Quais os maiores doadores da campanha do candidato X? Qual o total arrecadado?"
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| bacen | Banco Central — Selic, IPCA, câmbio, PIB e +190 séries temporais (SGS) | 9 |
| bcb_olinda | Banco Central — PTAX (câmbio oficial), Expectativas Focus, taxas de juros bancárias | 8 |
| bndes | BNDES — operações de financiamento, desembolsos, instituições credenciadas | 4 |
| ipeadata | IPEADATA/Ipea — séries macro, regionais e sociais históricas (OData) | 5 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| ibge | IBGE — estados, municípios, nomes, agregados estatísticos | 9 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| camara | Câmara dos Deputados — deputados, proposições, votações, despesas | 11 |
| senado | Senado Federal — senadores, matérias, votações, comissões | 26 |
| governadores | Governadores de todos os estados em exercício (nome, partido, mandato) | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| transparencia | Portal da Transparência — contratos, despesas, servidores, sanções, imóveis funcionais, renúncias fiscais, órgãos, COVID-19 | 54 |
| tcu | Tribunal de Contas da União — acórdãos, inidôneos, débitos, pautas | 9 |
| tce_sp | TCE-SP — despesas e receitas de 645 municípios paulistas | 3 |
| tce_rj | TCE-RJ — licitações, contratos, obras, penalidades, concessões | 7 |
| tce_rs | TCE-RS — educação, saúde, gestão fiscal (LRF) | 5 |
| tce_pe | TCE-PE — licitações, contratos, despesas, fornecedores | 5 |
| tce_ce | TCE-CE — licitações, contratos, empenhos | 4 |
| tce_es | TCE-ES — licitações, contratos, obras públicas | 4 |
| tce_rn | TCE-RN — jurisdicionados, licitações, contratos | 5 |
| tce_pi | TCE-PI — prefeituras, despesas, receitas | 5 |
| tce_sc | TCE-SC — municípios e unidades gestoras | 2 |
| tce_to | TCE-TO — processos, pautas de sessões | 3 |
| tce_pa | TCE-PA — Diário Oficial, sessões plenárias, jurisprudência (acórdãos, resoluções, portarias, prejulgados) e conteúdo informativo | 4 |
| spu_geo | SPU GeoPortal — terrenos de marinha, acrescidos, marginais, ilhas federais, praias, manguezais e localização de imóveis da União | 4 |
| spu_imoveis | Imóveis da União (Raio-X APF / Gov360) — busca por órgão, UF, município, regime e agregações institucionais | 4 |
| siconfi | SICONFI/Tesouro Nacional — RREO, RGF, DCA e MSC de municípios/estados (LRF, LC 101) | 7 |
| mj | MJSP (CKAN) — SINESP, INFOPEN, PROCONs/Sindec, armas, sistema prisional | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| datajud | DataJud/CNJ — processos judiciais, movimentações | 7 |
| jurisprudencia | STF, STJ e TST — acórdãos, súmulas, decisões | 6 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| tse | TSE — eleições, candidatos, prestação de contas | 15 |
| anuncios_eleitorais | Biblioteca de Anúncios da Meta — propaganda eleitoral na internet | 6 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| inpe | INPE — focos de queimadas, desmatamento DETER/PRODES | 4 |
| ana | ANA — estações hidrológicas, telemetria, reservatórios | 3 |
| ibama | IBAMA (CKAN) — autos de infração, CTF/APP, TCFA, biomas | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| aneel | ANEEL (CKAN) — SIGA, geração distribuída, tarifas, bandeiras | 4 |
| antt | ANTT (CKAN) — rodovias concedidas, acidentes, cargas, passageiros | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| opensky | OpenSky Network — voos ao vivo via ADS-B (rastreamento, tracks) | 6 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| saude | CNES/DataSUS — estabelecimentos, profissionais, leitos | 10 |
| opendatasus | OpenDataSUS — datasets de saúde pública (CKAN) | 7 |
| anvisa | ANVISA — bulário, medicamentos, preços CMED, registros | 10 |
| denasus | DENASUS — auditorias do SUS | 5 |
| imunizacao | SI-PNI — vacinação, calendário, cobertura vacinal, SRAG | 10 |
| bps | BPS — preços de medicamentos e dispositivos médicos no SUS | 3 |
| farmacia_popular | Farmácia Popular — medicamentos gratuitos, farmácias credenciadas | 8 |
| rename | RENAME — medicamentos essenciais do SUS por princípio ativo | 5 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| atlas_violencia | Atlas da Violência (IPEA/FBSP) — homicídios, violência por gênero/raça, armas de fogo | 7 |
| sinesp | SINESP/MJSP — datasets de segurança pública, sistema penitenciário | 6 |
| forum_seguranca | Fórum Brasileiro de Segurança Pública — publicações, Anuário | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| inep | INEP — índices educacionais (IDEB, indicadores) e pesquisas | 4 |
| fnde | FNDE — repasses, merenda escolar, PNATE, transporte | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| compras | PNCP + ComprasNet/SIASG — licitações, contratos, pregões, CATMAT | 29 |
| transferegov | TransfereGov — emendas parlamentares PIX | 5 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| b3 | Bolsa B3 (brapi.dev) — cotações ações/FIIs/BDRs, históricos, índices | 6 |
| noticias | RSS agregado — Câmara, Senado, Agência Brasil, BCB | 4 |
| Feature | Fonte | Tools |
|---------|-------|:-----:|
| brasilapi | BrasilAPI — CEP, CNPJ, DDD, bancos, câmbio, FIPE, PIX | 16 |
| dados_abertos | Dados Abertos (dados.gov.br) — catálogo de datasets federais | 4 |
| diario_oficial | Querido Diário + DOU — diários oficiais de 5.000+ cidades e da União | 11 |
| tabua_mares | Tábua de Marés — previsão de marés para portos do litoral | 7 |
Features que baixam CSVs/ZIPs grandes (~100MB–1,6GB) para DuckDB embedded local
e expõem SQL via tools canned. Ativadas apenas quando listadas em MCP_BRASIL_DATASETS.
Primeira carga: minutos (download + ingest); sub